

Главная > Колпачки клапанов

| PLASTIC | |
|---|---|
| ПАКЕТ | 100 шт/пакет, 10 пакетов/корпус |

| ЛАТУНЬ | |
|---|---|
| ПАКЕТ | 100 шт/пакет, 10 пакетов/корпус |

| АЛЮМИНИЙ | |
|---|---|
| ПАКЕТ | 100 шт/пакет, 10 пакетов/корпус |

| АЛЮМИНИЙ | |
|---|---|
| ПАКЕТ | 25 шт/пакет, 10 пакетов/корпус |

| ЛАТУНЬ/ПЛАСТИК/АЛЮМИНИЙ | |
|---|---|
| ПАКЕТ | 100 шт/пакет, 10 пакетов/корпус |

| МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ УДЛИНИТЕЛЬНЫЕ КРЫШКИ | |
|---|---|
| ПАКЕТ | 100 шт/пакет, 10 пакетов/корпус |
| ФТНО. | ЭФФЕКТИВНАЯ ДЛИНА | ОБЩАЯ ДЛИНА |
| EX13M | 13 | 21 |
| EX19M | 19 | 26 |
| EX32M | 32 | 41 |

| ПЛАСТИКОВЫЕ УДЛИНИТЕЛЬНЫЕ КОЛПАЧКИ | |
|---|---|
| ПАКЕТ | 100 шт/пакет, 10 пакетов/корпус |
| ФТНО. | ЭФФЕКТИВНАЯ ДЛИНА | ОБЩАЯ ДЛИНА |
| EX13P | 13 | 21 |
| EX19P | 19 | 26 |
| EX32P | 32 | 41 |

| МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАСШИРИТЕЛИ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОБУСОВ И АВТОБУСОВ | |
|---|---|
| ПАКЕТ | 50 шт/пакет, 10 пакетов/корпус |
| ФТНО. | ЭФФЕКТИВНАЯ ДЛИНА | ОБЩАЯ ДЛИНА |
| EX40M | 30 | 40 |
| EX60M | 50 | 60 |
| EX84M | 74 | 84 |
| EX115M | 105 | 115 |
| EX125M | 115 | 125 |
| EX142M | 132 | 142 |

| ПЛАСТИКОВЫЕ РАСШИРИТЕЛИ ДЛЯ ГРУЗОВИКОВ И АВТОБУСОВ | |
|---|---|
| ПАКЕТ | 50 шт/пакет, 10 пакетов/корпус |
| ФТНО. | ЭФФЕКТИВНАЯ ДЛИНА | ОБЩАЯ ДЛИНА |
| EX51P | 33.5 | 51 |
| EX71P | 53.5 | 71 |
| EX95P | 77.5 | 95 |
| EX115P | 97.5 | 115 |
| EX125P | 107.5 | 125 |
| EX150P | 132.5 | 150 |
| EX170P | 152.5 | 170 |
| EX180P | 162.5 | 180 |
| EX200P | 182.5 | 200 |

| УДЛИНИТЕЛИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ В ПЛЕТЕНОМ ВИДЕ | |
|---|---|
| ПАКЕТ | 50 шт/пакет, 10 пакетов/корпус |
| ФТНО. | ЭФФЕКТИВНАЯ ДЛИНА | ОБЩАЯ ДЛИНА |
| EX64RM | Расширения | 85 |
| EX125RM | Расширения | 125 |
| EX180RM | Расширения | 180 |
| EX250RM | Расширения | 250 |
| ЭКСМУ | С U-образным зажимом | 210 |
| ЭКСФМ | С U-образным зажимом | 250 |

| УДЛИНИТЕЛИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ В ПЛЕТЕНОМ ВИДЕ | |
|---|---|
| ПАКЕТ | 50 шт/пакет, 10 пакетов/корпус |
| ФТНО. | ЭФФЕКТИВНАЯ ДЛИНА | ОБЩАЯ ДЛИНА |
| 5624292 | Расширения | 90° |
| 67° | ||
| 45° |

| РЕЗИНОВЫЕ РАСШИРЕНИЯ | |
|---|---|
| ПАКЕТ | 50 шт/пакет, 10 пакетов/корпус |
| ФТНО. | ЭФФЕКТИВНАЯ ДЛИНА | ОБЩАЯ ДЛИНА |
| EX75R | Расширения | 75 |
| EX100R | Расширения | 100 |
| EX125R | Расширения | 125 |
| EX150R | Расширения | 150 |
| EX180R | Расширения | 180 |
| EX210R | Расширения | 210 |
| EX250R | Расширения | 250 |
| EX270R | Расширения | 270 |
| EX300R | Расширения | 300 |
| EX210R-FVE1 | Расширения | 210 |